Main Features :
Opening 31mm Torque 6.8Nm to 135Nm
Technical Specification :
| Model No. | WKA10 -135 CN |
| Accuracy | CW : +3% |
| Max Operation Range | 135 N-m 99.5 ft-lb 1195 in-lb 1378 kg-cm |
| Measured Torque Range | 6.8~135 N-m 5~99.5 ft-lb 60~1195 in-lb 69~1375 kg-cm |
| Resolution | 0.1 N-m 0.1 ft-lb 1 in-lb 1 kg-cm |
| Data Memory Size | 50 |
| PC Connectivity | No |
| Pre-setting No. | 9 Sets |
| Bright LED | 12 LED (2 Reds + 10 Greens) |
| Operation Mode | Peak hold / Track |
| Unit Selection | N-m, in-lb, ft-lb, kg-c |
Main Features :
Opening 31mm Torque 6.8Nm to 135Nm
Technical Specification :
| Model No. | WKA10 -135 CN |
| Accuracy | CW : +3% |
| Max Operation Range | 135 N-m 99.5 ft-lb 1195 in-lb 1378 kg-cm |
| Measured Torque Range | 6.8~135 N-m 5~99.5 ft-lb 60~1195 in-lb 69~1375 kg-cm |
| Resolution | 0.1 N-m 0.1 ft-lb 1 in-lb 1 kg-cm |
| Data Memory Size | 50 |
| PC Connectivity | No |
| Pre-setting No. | 9 Sets |
| Bright LED | 12 LED (2 Reds + 10 Greens) |
| Operation Mode | Peak hold / Track |
| Unit Selection | N-m, in-lb, ft-lb, kg-c |
| SKU | WKA10-135CN |
|---|---|
| Product Model No | WKA10-135CN |
| brand | Eclatorq |
Reviews
There are no reviews yet.