Overview

| Model | Torque Output Range | Applicable Screw Mech. Thread Dia./Self-tapping Thread Dia. | No Load Speed±10% | Applicable Bit Sizes | ||
| kgf.cm | N.m | Lbf.in | ||||
| HR-BM1330 | 6-30 | 0.59-2.94 | 5.20-26.04 | 3.0-5.0mm/2.6-4.0mm | 900/1300 r.p.m | |

| Model | Torque Output Range | Applicable Screw Mech. Thread Dia./Self-tapping Thread Dia. | No Load Speed±10% | Applicable Bit Sizes | ||
| kgf.cm | N.m | Lbf.in | ||||
| HR-BM1330 | 6-30 | 0.59-2.94 | 5.20-26.04 | 3.0-5.0mm/2.6-4.0mm | 900/1300 r.p.m | |
| SKU | HR-BM1330 |
|---|---|
| Product Model No | HR-BM1330 |
| brand | HIGH RIGHT |
Reviews
There are no reviews yet.